Chicorée & Café, RICORÉ® Noir Intense, Boîte de 240g
Available sizes
Ingrédients
Ingrédients: Café soluble 48,5%, fibres de chicorée (oligofructose) 27%, chicorée soluble 24,5%.
Informations nutritionnelles
| 100 GRM | par portion : 2 g + 100 ml d'eau | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|
| Ènergie (KJ) | 575 kJ | 12 kJ | - |
| Ènergie (Kcal) | 141 kcal | 3 kcal | - |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | - |
| Glucides | 7.7 g | 0.5 g | - |
| Sucres | 7.7 g | 0.5 g | - |
| Protéines | 3.0 g | 0.5 g | - |
| Équivalent en sel | 0.15 g | 0.01 g | - |
| Fibres alimentaires | 48.7 g | 1.0 g | - |
Conseils d’utilisation
Stockage
A conserver dans un endroit frais et sec.
Étiquettes
Triman
Montrez-nous votre chef-d'œuvre culinaire avec une délicieuse photo !
Avez-vous utilisé ce produit ? Vous souhaitez partager votre chef-d'œuvre avec d'autres ? Téléchargez votre photo ici.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.