Chicorée & Café, RICORÉ® L'Original, Boîte de 100g
Available sizes
Ingrédients
Ingrédients: Café soluble 33%, fibres de chicorée (oligofructose) 33%, chicorée soluble 30%, magnésium.
Informations nutritionnelles
| 100 GRM | par portion : 4 g + 200 ml de lait demi-écrémé | % d'AR par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Ènergie (KJ) | 577 kJ | 432 kJ | 211 kJ | - |
| Ènergie (Kcal) | 141 kcal | 103 kcal | 50 kcal | - |
| Matières grasses | 0.5 g | 3.2 g | 1.6 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g | 2.1 g | 1 g | - |
| Glucides | 9.1 g | 10.3 g | 5 g | - |
| Sucres | 9.1 g | 10.0 g | 4.9 g | - |
| Protéines | 2.7 g | 6.9 g | 3.4 g | - |
| Équivalent en sel | 0.23 g | 0.19 g | 0.1 g | - |
| Fibres alimentaires | 45.3 g | 1.8 g | 0.9 g | - |
| Magnesium | 820 mg | 57.8 mg | 28.2 mg | 8% |
Conseils d’utilisation
Stockage
A conserver dans un endroit frais et sec.
Étiquettes
Triman
Montrez-nous votre chef-d'œuvre culinaire avec une délicieuse photo !
Avez-vous utilisé ce produit ? Vous souhaitez partager votre chef-d'œuvre avec d'autres ? Téléchargez votre photo ici.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.