NIDAL lait de croissance Brique 1L
Available sizes
Ingrédients
Ingrédients : Eau, LAIT écrémé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, huiles végétales (Tournesol oléique, colza, tournesol), maltodextrine, minéraux (citrate de calcium; chlorure de calcium; sulfate ferreux et de zinc; iodure de potassium), émulsifiant (lécithine de SOJA), stabilisants (citrate de potassium et de sodium), vitamines (A, B2, B12, C, D).
Informations nutritionnelles
| 100 MLT | Par portion de 250ml | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|
| Énergie | - | ||
| Matières grasses | 3.1 g | 7.9 g | - |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.6 g | - |
| Linoleic acid | 472 mg | 1179 mg | - |
| Alpha-Linolenic Acid | 40 mg | 100 mg | - |
| Glucides | 8.1 g | 20.3 g | - |
| dont sucres | 5.5 g | 13.8 g | - |
| Lactose | 5.2 g | 13 g | - |
| Protéines | 1.5 g | 3.7 g | - |
| Sel | 0.1 g | 0.2 g | - |
| Vitamin A; method of determination unknown | 65.2 µg | 163 µg | 16% |
| Vitamin D | 1.38 µg | 3.44 µg | 20% |
| Vitamin C | 17.6 mg | 43.9 mg | 39% |
| Thiamin | 72.4 mg | 0.65 mg | 65% |
| Riboflavin | 0.26 mg | 1.25 µg | 62% |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 207 mg | 15% |
| Chloride | 60 mg | 3.33 mg | 17% |
| Calcium | 82.7 mg | 2.33 mg | 19% |
| Iron | 1.33 mg | 62.4 µg | 31% |
| Zinc | 0.93 mg | - | |
| Iodine | 24.6 µg | - |
Étiquettes
Triman
Montrez-nous votre chef-d'œuvre culinaire avec une délicieuse photo !
Avez-vous utilisé ce produit ? Vous souhaitez partager votre chef-d'œuvre avec d'autres ? Téléchargez votre photo ici.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.