Avis Important
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Le lait de suite est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La décision d'introduire des aliments complémentaires y compris avant l'âge de 6 mois ne devrait être prise que sur avis d'un professionnel de santé.
NESTLE NIDAL 2 Lait de suite 2ème âge 2x600g dès 6 mois
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Pour 100 g | Pour 100 ml | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|
| Energie (KJ) | 2067 kJ | 271 kJ | - |
| Energie (Kcal) | 494 kcal | 64 kcal | - |
| Matières grasses | 23.6 g | 3.2 g | - |
| Dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.3 g | - |
| Linoleic acid | 3700 mg | 502 mg | - |
| Alpha-Linolenic Acid | 323 mg | 43.8 mg | - |
| Glucides | 61 g | 8.3 g | - |
| Lactose | 37 g | 5 g | - |
| Sucres | 39.2 g | 5.3 g | - |
| Protéines | 9.4 g | 1.3 g | - |
| Vitamin A; method of determination unknown | 400 µg | 54.3 µg | - |
| Vitamin C | 90 mg | 12.2 mg | - |
| Vitamin D | 12 µg | 1.7 µg | - |
| Vitamin E | 11.5 mg | 1.6 mg | - |
| Vitamin K | 35 µg | 4.8 µg | - |
| Thiamin | 520 µg | 70.5 µg | - |
| Riboflavin | 1100 µg | 149 µg | - |
| Niacin-B3 | 4.1 mg | 0.56 mg | - |
| Pantothenic Acid | 4 mg | 0.53 mg | - |
| Vitamin B6 | 350 µg | 47.5 µg | - |
| Biotin | 14 µg | 1.9 µg | - |
| Folate, dietary folate equivalents | 140 µg | 19 µg | - |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.16 µg | - |
| Calcium | 465 mg | 63.1 mg | - |
| Magnesium | 45 mg | 6.1 mg | - |
| Phosphorus | 279 mg | 37.8 mg | - |
| Chloride | 360 mg | 48.8 mg | - |
| Zinc | 3.8 mg | 0.5 mg | - |
| Iron | 5.7 mg | 0.8 mg | - |
| Copper | 330 µg | 44.8 µg | - |
| Selenium | 23 µg | 3.1 µg | - |
| Iodine | 100 µg | 13.6 µg | - |
| Manganese | 150 µg | 20.3 µg | - |
| Fluoride | 60 µg | 8.1 µg | - |
| 190 mg | 25.8 mg | - | |
| Potassium | 635 mg | 86.1 mg | - |
| DHA; Fatty acid 22:6 n-3 | 125 mg | 17 mg | - |
| Whey Protein | 2.2 g | 0.3 g | - |
| Casein | 7.2 g | 1 g | - |
Conseils d’utilisation
Pour protéger le contenu : refermez le sachet et conservez-le dans une boîte hermétique propre et sèche. Après chaque utilisation, placez le sachet refermé et la mesurette à l'intérieur d'une boîte hermétique sans transvaser la poudre. Assurez-vous que la boîte hermétique, le sachet et la mesurette soient bien propres et secs. Fermez la boîte hermétique et conservez-la dans un endroit sec et frais
Pour protéger le contenu : refermez le sachet et conservez-le dans une boîte hermétique propre et sèche. Après chaque utilisation, placez le sachet refermé et la mesurette à l'intérieur d'une boîte hermétique sans transvaser la poudre. Assurez-vous que la boîte hermétique, le sachet et la mesurette soient bien propres et secs. Fermez la boîte hermétique et conservez-la dans un endroit sec et frais
Pour protéger le contenu : refermez le sachet et conservez-le dans une boîte hermétique propre et sèche. Après chaque utilisation, placez le sachet refermé et la mesurette à l'intérieur d'une boîte hermétique sans transvaser la poudre. Assurez-vous que la boîte hermétique, le sachet et la mesurette soient bien propres et secs. Fermez la boîte hermétique et conservez-la dans un endroit sec et frais
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.