Avis Important
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Le lait de suite est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La décision d'introduire des aliments complémentaires y compris avant l'âge de 6 mois ne devrait être prise que sur avis d'un professionnel de santé.
NESTLE NIDAL 2 Lait Infantile 2ème âge 800g de 6 mois à 1 an
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Pour 100g | Pour 100ml | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|
| Ènergie (KJ) | 2067 kJ | 271 kJ | - |
| Ènergie (Kcal) | 494 kcal | 64 kcal | - |
| Matières grasses | 23.6 g | 3.2 g | - |
| Dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.3 g | - |
| Linoleic acid | 3700 mg | 502 mg | - |
| Alpha-Linolenic Acid | 323 mg | 43.8 mg | - |
| Glucides | 61 g | 8.3 g | - |
| Lactose | 37 g | 5 g | - |
| Sucres | 39.2 g | 5.3 g | - |
| Protéines | 9.4 g | 1.3 g | - |
| Vitamin A; method of determination unknown | 400 µg | 54.3 µg | - |
| Vitamin C | 90 mg | 12.2 mg | - |
| Vitamin D | 12 µg | 1.7 µg | - |
| Vitamin E | 11.5 mg | 1.6 mg | - |
| Vitamin K | 35 µg | 4.8 µg | - |
| Thiamin | 520 µg | 70.5 µg | - |
| Riboflavin | 1100 µg | 149 µg | - |
| Niacin-B3 | 4.1 mg | 0.56 mg | - |
| Pantothenic Acid | 4 mg | 0.53 mg | - |
| Vitamin B6 | 350 µg | 47.5 µg | - |
| Biotin | 14 µg | 1.9 µg | - |
| Folate, dietary folate equivalents | 140 µg | 19 µg | - |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.16 µg | - |
| Calcium | 465 mg | 63.1 mg | - |
| Magnesium | 45 mg | 6.1 mg | - |
| Phosphorus | 279 mg | 37.8 mg | - |
| Chloride | 360 mg | 48.8 mg | - |
| Zinc | 3.8 mg | 0.5 mg | - |
| Iron | 5.7 mg | 0.8 mg | - |
| Copper | 330 µg | 44.8 µg | - |
| Selenium | 23 µg | 3.1 µg | - |
| Iodine | 100 g | 13.6 µg | - |
| Manganese | 150 µg | 20.3 µg | - |
| Fluoride | 60 µg | 8.1 µg | - |
| 190 mg | 25.8 mg | - | |
| Potassium | 635 mg | 86.1 mg | - |
Conseils d’utilisation
Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture.
Étiquettes
Bien grandir, avec joie. Chaque nouveau progrès que fait votre enfant est un signe qu’il grandit bien et un moment de bonheur que vous partagez avec lui. Alors que bébé devient plus actif, rampe et explore ce qui l’entoure, il est important de lui offrir une alimentation qui l’aide à bien grandir.
Nos experts ont développé le lait de suite NESTLE NIDAL 2, une formule qui répond aux besoins spécifiques* des bébés de 6 mois à 1 an, qui contient de la vitamine D* qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Du calcium* qui contribue au développement normal des os. Du fer* qui contribue au développement cognitif normal. Du DHA**.
*Conformément à la réglementation sur les laits de suite.
**Acide docosahexaénoïque, conformément à la réglementation sur les laits de suite.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.