NESQUIK poudre saveur vanille 350g
Available sizes
Ingrédients
Ingrédients : Sucre, fibres soluble de maïs, sirop de glucose, arôme naturel, colorant (carténoïdes).
Informations nutritionnelles
| 100GRM | pour 100ml préparé | Par portion (200 ml de lait 1/2 écrémé + 2cc bombées 13g) | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | - | |||
| Matières grasses | 0.5 g | 1.6 g | 3.3 g | - |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 1 g | 2.1 g | - |
| Glucides | 86.1 g | 10.1 g | 21.1 g | - |
| dont sucres | 81.5 g | 9.8 g | 20.5 g | - |
| Protéines | 13.1 g | 3.3 g | 6.9 g | - |
| Sel | 0.01 g | 0.12 g | 0.24 g | - |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.8 g | 1.7 g | - |
Étiquettes
Triman
Montrez-nous votre chef-d'œuvre culinaire avec une délicieuse photo !
Avez-vous utilisé ce produit ? Vous souhaitez partager votre chef-d'œuvre avec d'autres ? Téléchargez votre photo ici.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.