RICORÉ® Chicorée Nature 85g
Available sizes
Ingrédients
Ingrédients: Chicorée soluble 100%.
Informations nutritionnelles
| 100 GRM | Par portion : 5 g + 200 ml de lait demi-écrémé | 100Ml préparés | % d'AR par portion | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | - | |||
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | - |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | - |
| Glucides | 58.0 g | 2.9 g | 1.4 g | - |
| dont sucres | 21.0 g | 1.1 g | 0.5 g | - |
| Protéines | 3.1 g | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Sel | 0.41 g | 0.02 g | 0.01 g | - |
| Fibres alimentaires | 32.0 g | 1.6 g | 0.8 g | - |
Étiquettes
Triman
Montrez-nous votre chef-d'œuvre culinaire avec une délicieuse photo !
Avez-vous utilisé ce produit ? Vous souhaitez partager votre chef-d'œuvre avec d'autres ? Téléchargez votre photo ici.
De la communauté
Notes
Commentaires
Questions, commentaires ou éloges ? Laissez-les ici.